Коло Веси 8
173 900 руб
Кол-во пользователей:
до 9 чел.
Производительность:
1 600 л/сутки
Наличие: в наличии
Наименование | Число пользователей | Цена руб. | Производ-сть л/сутки | Залповый сброс | Длина*Ширина*Высота мм | Глубина подв. трубы, мм |
Коло Веси 8 стандарт | от 7 до 9 | 139 900 | 1600 | 500 | 1500*1500*2180 | 600 |
Коло Веси 8 стандарт Пр | от 7 до 9 | 151 900 | 1600 | 500 | 1500*1500*2180 | 600 |
Коло Веси 8 низк. корпус | от 7 до 9 | 144 900 | 1600 | 500 | 1900*1900*1680 | 600 |
Коло Веси 8 низк. корпус Пр | от 7 до 9 | 156 900 | 1600 | 500 | 1900*1900*1680 | 600 |
Коло Веси 8 Миди | от 7 до 9 | 146 900 | 1600 | 500 | 1500*1500*2480 | 900 |
Коло Веси 8 Миди Пр | от 7 до 9 | 158 900 | 1600 | 500 | 1500*1500*2480 | 900 |
Коло Веси 8 Лонг | от 7 до 9 | 149 700 | 1600 | 500 | 1500*1500*2780 | 1200 |
Коло Веси 8 Лонг Пр | от 7 до 9 | 162 400 | 1600 | 500 | 1500*1500*2780 | 1200 |
Коло Веси 5 стандарт Коло Веси 5 низкий корпус Коло Веси 8 Миди Коло Веси 8 Лонг