ТОПАС - 9
168 400 руб
210 500 руб
Кол-во пользователей: 9 чел.
Производительность: 1,7м3/сутки
Производитель:
Топас
Наличие: в наличии
Установка очистки сточных вод ТОПАС-С для загородного дома, коттеджа, группы домов как при постоянном проживании так и сезонно для проживающих не превышающих 9 чел. (один компрессор).
Модель станции | Кол-во пользователей, чел. | Цена, руб. | Залповый сброс, л. | Объём переработки, м3/сут | Габаритные размеры, м | Глубина залегания трубы, м |
ТОПАС-С-9 | 9 | 168400 | 510 | 1,7 | 1,6x1,2x2,55 | 0,4-0,8 |
ТОПАС-С-9 Пр | 9 | 183440 | 510 | 1,7 | 1,6x1,2x2,6 | 0,4-0,8 |
ТОПАС-С-9 Лонг | 9 | 190800 | 510 | 1,7 | 1,6x1,2x3,1 | 0,8-1,4 |
ТОПАС-С-9 Лонг Пр | 9 | 201840 | 510 | 1,7 | 1,6x1,2x3,1 | 0,8-1,4 |
ТОПАС-С-9 Лонг Ус | 9 | 222000 | 510 | 1,7 | 1,8x1,4x3,1 | 0,8-1,4 |
ТОПАС-С-9 Лонг Ус Пр | 9 | 232720 | 510 | 1,7 | 1,7x1,35x3,1 | 0,8-1,4 |
Установка очистки сточных вод ТОПАС для загородного дома, коттеджа, группы домов как при постоянном проживании так и сезонно для проживающих не превышающих 9 чел. (два компрессора).
Модель станции | Кол-во пользователей, чел. | Цена, руб. | Залповый сброс, л. | Объём переработки, м3/сут | Габаритные размеры, м | Глубина залегания трубы, м |
ТОПАС - 9 | 9 | 124 200 | 510 | 1,7 | 1,6x1,2x2,55 | 0,4-0,8 |
ТОПАС - 9 Пр | 9 | 133 650 | 510 | 1,7 | 1,6x1,2x2,6 | 0,4-0,8 |
ТОПАС - 9 Лонг | 9 | 143 010 | 510 | 1,7 | 1,5x1,2x3,1 | 0,8-1,4 |
ТОПАС - 9 Лонг Пр | 9 | 155 430 | 510 | 1,7 | 1,5x1,2x3,1 | 0,8-1,4 |
ТОПАС - 9 Лонг Ус | 9 | 167 130 | 510 | 1,7 | 1,8x1,4x3,1 | 0,8-1,4 |
ТОПАС - 9 Лонг Ус Пр | 9 | 178 650 | 510 | 1,7 | 1,7x1,35x3,1 | 0,8-1,4 |
Тип сброса: самотечный и принудительный (Пр) с помощью дренажного насоса.
ТОПАС - 9 ТОПАС - 9 Лонг ТОПАС - 9 Лонг Ус