ТОПАС - 8
166 960 руб
208 700 руб
Кол-во пользователей: 8 чел.
Производительность: 1,5м3/сутки
Производитель:
Топас
Наличие: в наличии
Установка очистки сточных вод ТОПАС-С для загородного дома или дачи как при постоянном проживании так и сезонно для семьи не превышающей 8 чел. (один компрессор).
Модель станции | Кол-во пользователей, чел. | Цена, руб. | Залповый сброс, л. | Объём переработки, м3/сут | Габаритные размеры, м | Глубина залегания трубы, м |
ТОПАС-С-8 | 8 | 166960 | 440 | 1,5 | 1,6х1,2х2,5 | 0,4-0,8 |
ТОПАС-С-8 Пр | 8 | 180080 | 440 | 1,5 | 1,6х1,2х2,6 | 0,4-0,8 |
ТОПАС-С-8 Лонг | 8 | 189360 | 440 | 1,5 | 1,6х1,2х2,6 | 0,8-1,4 |
ТОПАС-С-8 Лонг Пр | 8 | 200400 | 440 | 1,5 | 1,6х1,2х3,1 | 0,8-1,4 |
ТОПАС-С-8 Лонг Ус | 8 | 217360 | 440 | 1,5 | 1,6х1,2х2,6 | свыше 1,4 |
ТОПАС-С-8 Лонг Ус Пр | 8 | 232240 | 440 | 1,5 | 1,6х1,2х2,5 | свыше 1,4 |
Установка очистки сточных вод ТОПАС для загородного дома или дачи как при постоянном проживании так и сезонно для семьи не превышающей 8 чел.(два компрессора).
Модель станции | Кол-во пользователей, чел. | Цена, руб. | Залповый сброс, л. | Объём переработки, м3/сут | Габаритные размеры, м | Глубина залегания трубы, м |
ТОПАС - 8 | 8 | 121 950 р. | 440 | 1,5 | 1,6х1,2х2,5 | 0,4-0,8 |
ТОПАС - 8 Пр | 8 | 132 300 р. | 440 | 1,5 | 1,6х1,2х2,6 | 0,4-0,8 |
ТОПАС - 8 Лонг | 8 | 138 600 р. | 440 | 1,5 | 1,6х1,2х2,6 | 0,8-1,4 |
ТОПАС - 8 Лонг Пр | 8 | 153 090 р. | 440 | 1,5 | 1,6х1,2х3,1 | 0,8-1,4 |
ТОПАС - 8 Лонг Ус | 8 | 156 330 р. | 440 | 1,5 | 1,6х1,2х2,6 | свыше 1,4 |
ТОПАС - 8 Лонг Ус Пр | 8 | 170 730 р. | 440 | 1,5 | 1,6х1,2х2,5 | свыше 1,4 |
Тип сброса: самотечный и принудительный (Пр) с помощью дренажного насоса.
ТОПАС - 8 ТОПАС - 8 Лонг ТОПАС - 8 Лонг Ус