ТОПАС - 6
142 320 руб
177 900 руб
Кол-во пользователей: 6 чел.
Производительность: 1,15м3/сутки
Производитель:
Топас
Наличие: в наличии
Установка очистки сточных вод ТОПАС-С для загородного дома или дачи как при постоянном проживании так и сезонно для семьи не превышающей 6 чел. (один компрессор).
Модель станции | Кол-во пользователей, чел. | Цена, руб. | Залповый сброс, л. | Объём переработки, м3/сут | Габаритные размеры, м | Глубина залегания трубы, м |
ТОПАС-С-6 | 6 | 142320 | 250 | 1,15 | 1,2х1,2х2,55 | 0,4-0,8 |
ТОПАС-С- 6 Пр | 6 | 153520 | 250 | 1,15 | 1,1х1,2х2,6 | 0,4-0,8 |
ТОПАС-С-6 Лонг | 6 | 161360 | 250 | 1,15 | 1,2х1х3,1 | 0,8-1,4 |
ТОПАС-С- 6 Лонг Пр | 6 | 173360 | 250 | 1,15 | 1,2х1х3,1 | 0,8-1,4 |
Установка очистки сточных вод ТОПАС для загородного дома или дачи как при постоянном проживании так и сезонно для семьи не превышающей 6 чел.(два компрессора).
Модель станции | Кол-во пользователей, чел. | Цена, руб. | Залповый сброс, л. | Объём переработки, м3/сут | Габаритные размеры, м | Глубина залегания трубы, м |
ТОПАС - 6 | 6 | 104 400 | 250 | 1,15 | 1,2х1,2х2,55 | 0,4-0,8 |
ТОПАС - 6 Пр | 6 | 113 940 | 250 | 1,15 | 1,1х1,2х2,6 | 0,4-0,8 |
ТОПАС - 6 Лонг | 6 | 126 990 | 250 | 1,15 | 1,2х1х3,1 | 0,8-1,4 |
ТОПАС - 6 Лонг Пр | 6 | 142 470 | 250 | 1,15 | 1,2х1х3,1 | 0,8-1,4 |
Тип сброса: самотечный и принудительный (Пр) с помощью дренажного насоса.
ТОПАС - 6 ТОПАС - 6 Лонг