ТОПАС - 5
133 076 руб
140 080 руб
Кол-во пользователей: 5 чел.
Производительность: 1м3/сутки
Производитель:
Топас
Наличие: в наличии
Установка очистки сточных вод ТОПАС-С для загородного дома или дачи как при постоянном проживании так и сезонно для семьи не превышающей 5 чел. (один компрессор).
Модель станции | Кол-во пользователей, чел. | Цена, руб. | Залповый сброс, л. | Объём переработки, м3/сут | Габаритные размеры, м | Глубина залегания трубы, м |
ТОПАС-С-5 | 5 | 140 080 | 220 | 1 | 1,2х1,2х2,5 | 0,4-0,8 |
ТОПАС-С- 5 Пр | 5 | 153 200 | 220 | 1 | 1,1х1,2х2,6 | 0,4-0,8 |
ТОПАС-С-5 Лонг | 5 | 160 720 | 220 | 1 | 1,2х1,2х3,1 | 0,8-1,4 |
ТОПАС-С- 5 Лонг Пр | 5 | 172 080 | 220 | 1 | 1,1х1,2х3,1 | 0,8-1,4 |
Установка очистки сточных вод ТОПАС для загородного дома или дачи как при постоянном проживании так и сезонно для семьи не превышающей 5 чел.(два компрессора).
Модель станции | Кол-во пользователей, чел. | Цена, руб. | Залповый сброс, л. | Объём переработки, м3/сут | Габаритные размеры, м | Глубина залегания трубы, м |
ТОПАС - 5 | 5 | 101 070 | 220 | 1 | 1,1х1,2х2,5 | 0,4-0,8 |
ТОПАС - 5 Пр | 5 | 110 340 | 220 | 1 | 1,1х1,2х2,6 | 0,4-0,8 |
ТОПАС - 5 Лонг | 5 | 125 190 | 220 | 1 | 1,1х1,2х3,1 | 0,8-1,4 |
ТОПАС - 5 Лонг Пр | 5 | 138 690 | 220 | 1 | 1,1х1,2х3,1 | 0,8-1,4 |
Тип сброса: самотечный и принудительный (Пр) с помощью дренажного насоса.
ТОПАС - 5 ТОПАС - 5 Лонг