ТОПАС - 12
229 200 руб
286 500 руб
Кол-во пользователей: 12 чел.
Производительность: 2,2м3/сутки
Производитель:
Топас
Наличие: в наличии
Установка очистки сточных вод ТОПАС-С для загородного дома, коттеджа, группы домов как при постоянном проживании так и сезонном для проживающих не более 12 чел. (один компрессор).
Модель станции | Кол-во пользователей, чел. | Цена, руб. | Залповый сброс, л. | Объём переработки, м3/сут | Габаритные размеры, м | Глубина залегания трубы, м |
ТОПАС - С - 12 | 12 | 229200р. | 830 | 2,2 | 2,1x1,2x2,55 | 0,4-0,8 |
ТОПАС - С - 12 Пр | 12 | 242 000 р. | 830 | 2,2 | 2,05x1,2x2,6 | 0,4-0,8 |
ТОПАС - С - 12 Лонг | 12 | 256 400 р. | 830 | 2,2 | 2,1x1,2x3,1 | 0,8-1,4 |
ТОПАС - С - 12 Лонг Пр | 12 | 268 240 р. | 830 | 2,2 | 2x1,2x3,1 | 0,8-1,4 |
ТОПАС - С - 12 Лонг Ус | 12 | 289 520р. | 830 | 2,2 | 2,11x1,4x3,1 | 0,8-1,4 |
ТОПАС - С - 12 Лонг Ус Пр | 12 | 305 200 р. | 830 | 2,2 | 2x1,4x3,1 | 0,8-1,4 |
Установка очистки сточных вод ТОПАС для загородного дома, коттеджа, группы домов как при постоянном проживании так и сезонном для проживающих не более 12 чел. (два компрессора).
Модель станции | Кол-во пользователей, чел. | Цена, руб. | Залповый сброс, л. | Объём переработки, м3/сут | Габаритные размеры, м | Глубина залегания трубы, м |
ТОПАС - 12 | 12 | 161 730 р. | 830 | 2,2 | 2,1x1,2x2,55 | 0,4-0,8 |
ТОПАС - 12 Пр | 12 | 173 250 р. | 830 | 2,2 | 2,05x1,2x2,6 | 0,4-0,8 |
ТОПАС - 12 Лонг | 12 | 182 430 р. | 830 | 2,2 | 2,1x1,2x3,1 | 0,8-1,4 |
ТОПАС - 12 Лонг Пр | 12 | 200 610 р. | 830 | 2,2 | 2x1,2x3,1 | 0,8-1,4 |
ТОПАС - 12 Лонг Ус | 12 | 209 970 р. | 830 | 2,2 | 2,11x1,4x3,1 | 0,8-1,4 |
ТОПАС - 12 Лонг Ус Пр | 12 | 221 670 р. | 830 | 2,2 | 2x1,4x3,1 | 0,8-1,4 |
Тип сброса: самотечный и принудительный (Пр) с помощью дренажного насоса.
ТОПАС - 12 ТОПАС - 12 Лонг ТОПАС - 12 Лонг Ус