ТОПАС - 10
226 480 руб
283 100 руб
Кол-во пользователей: 10 чел.
Производительность: 2м3/сутки
Производитель:
Топас
Наличие: в наличии
Установка очистки сточных вод ТОПАС-С для загородного дома, коттеджа, группы домов как при постоянном проживании так и сезонном для проживающих не более 10 чел. (один компрессор).
Модель станции | Кол-во пользователей, чел. | Цена, руб. | Залповый сброс, л. | Объём переработки, м3/сут | Габаритные размеры, м | Глубина залегания трубы, м |
ТОПАС - С - 10 | 10 | 226 480 р. | 760 | 2 | 2,1х1,2х2,5 | 0,4-0,8 |
ТОПАС - С - 10 Пр | 10 | 239 920р. | 760 | 2 | 2,1х1,2х2,6 | 0,4-0,8 |
ТОПАС - С - 10 Лонг | 10 | 254 160 р. | 760 | 2 | 2,1х1,2х3,1 | 0,8-1,4 |
ТОПАС - С - 10 Лонг Пр | 10 | 265 840 р. | 760 | 2 | 2,1х1,2х3,1 | 0,8-1,4 |
ТОПАС - С - 10 Лонг Ус | 10 | 286 320 р. | 760 | 2 | 2,1х1,3х3,1 | 0,8-1,4 |
ТОПАС - С - 10 Лонг Ус Пр | 10 | 304 080 р. | 760 | 2 | 2,1х1,3х3,1 | 0,8-1,4 |
Установка очистки сточных вод ТОПАС для загородного дома, коттеджа, группы домов как при постоянном проживании так и сезонном для проживающих не более 10 чел. (два компрессора).
Модель станции | Кол-во пользователей, чел. | Цена, руб. | Залповый сброс, л. | Объём переработки, м3/сут | Габаритные размеры, м | Глубина залегания трубы, м |
ТОПАС - 10 | 10 | 158 400 р. | 760 | 2 | 2,1х1,2х2,5 | 0,4-0,8 |
ТОПАС - 10 Пр | 10 | 167 850 р. | 760 | 2 | 2,1х1,2х2,6 | 0,4-0,8 |
ТОПАС - 10 Лонг | 10 | 178 650 р. | 760 | 2 | 2,1х1,2х3,1 | 0,8-1,4 |
ТОПАС - 10 Лонг Пр | 10 | 199 170 р. | 760 | 2 | 2,1х1,2х3,1 | 0,8-1,4 |
ТОПАС - 10 Лонг Ус | 10 | 207 450 р. | 760 | 2 | 2,1х1,3х3,1 | 0,8-1,4 |
ТОПАС - 10 Лонг Ус Пр | 10 | 217 710 р. | 760 | 2 | 2,1х1,3х3,1 | 0,8-1,4 |
Тип сброса: самотечный и принудительный (Пр) с помощью дренажного насоса.
ТОПАС - 10 ТОПАС - 10 Лонг ТОПАС - 10 Лонг Ус